COOKIES ON THE YOKOHAMA OFF-HIGHWAY TIRES SITE
We use cookies on this site to enhance your user experience. By clicking any link on this page, you are giving your consent for Yokohama Off-Highway Tires to set cookies.
Alliance 382 MPT from the radial flotation tire series is designed to optimize the efficiency of agricultural transportation. The Alliance 382 is an all-steel construction tire with specific casing and special rubber compounds. Deep non directional block type pattern enables comfortable high-speed driving on road as well as high mobility in the fields with low resistance for on road applications.
Size | Rim | Unloaded Dimension | Loaded Static radius mm |
Rolling Circumference mm |
Load Index PR Symbols |
Inflation Pressure bar |
Recommended Load | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | ||||||||||||||||||
SW mm | OD mm | Static kmph | 10 kmph | 20 kmph | 25 kmph | 30 kmph | 40 kmph | 50 kmph | 60 kmph | 65 kmph | 70 kmph | 80 kmph | ||||||
400/55R22.5 | 13.00DC | 404 | 1020 | 474 | 3088 | 0.8 | 2430 | 1750 | 1600 | 1310 | 1210 | 1120 | 1090 | NA | NA | NA | NA | |
1 | 2750 | 1980 | 1820 | 1490 | 1380 | 1270 | 1230 | NA | NA | NA | NA | |||||||
1.5 | 3480 | 2500 | 2290 | 1880 | 1740 | 1600 | 1560 | NA | NA | NA | NA | |||||||
2 | 4130 | 2970 | 2720 | 2230 | 2060 | 1900 | 1850 | NA | NA | NA | NA | |||||||
2.5 | 4700 | 3380 | 3100 | 2540 | 2350 | 2160 | 2110 | NA | NA | NA | NA | |||||||
3 | 5230 | 3760 | 3450 | 2820 | 2610 | 2400 | 2340 | 2300 | 2250 | 2190 | 2090 | |||||||
3.5 | 5730 | 4120 | 3780 | 3090 | 2860 | 2630 | 2560 | 2520 | 2460 | 2400 | 2290 | |||||||
4 | 6200 | 4460 | 4090 | 3350 | 3100 | 2850 | 2780 | 2730 | 2670 | 2600 | 2480 | |||||||
4.5 | 6650 | 4790 | 4390 | 3590 | 3330 | 3060 | 2980 | 2930 | 2860 | 2790 | 2660 | |||||||
5 | 7080 | 5090 | 4670 | 3820 | 3540 | 3250 | 3170 | 3110 | 3040 | 2970 | 2830 | |||||||
5.5 | 7480 | 5380 | 4930 | 4040 | 3740 | 3440 | 3350 | 3290 | 3210 | 3140 | 2990 | |||||||
6 | 7880 | 5670 | 5200 | 4250 | 3940 | 3620 | 3530 | 3470 | 3390 | 3310 | 3150 |
Size | Rim | Unloaded Dimension | Loaded Static radius mm |
Rolling Circumference mm |
Load Index PR Symbols |
Inflation Pressure bar |
Recommended Load | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speed | ||||||||||||||||||||
SW mm | OD mm | Static kmph | 10 kmph | 20 kmph | 25 kmph | 30 kmph | 40 kmph | 50 kmph | 60 kmph | 65 kmph | 70 kmph | 80 kmph | 90 kmph | 100 kmph | ||||||
400/55R22.5 | 13.00DC | 404 | 1020 | 474 | 3150 | 0.8 | 2330 | 1670 | 1570 | 1260 | 1160 | 1070 | 1040 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
1 | 2650 | 1910 | 1780 | 1430 | 1330 | 1220 | 1190 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
1.5 | 3350 | 2410 | 2260 | 1810 | 1680 | 1540 | 1500 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
2 | 3950 | 2840 | 2660 | 2130 | 1980 | 1820 | 1770 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
2.5 | 4500 | 3240 | 3040 | 2430 | 2250 | 2070 | 2020 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |||||||
3 | 5000 | 3600 | 3370 | 2700 | 2500 | 2300 | 2240 | 2200 | 2170 | 2140 | 2080 | NA | NA | |||||||
3.5 | 5480 | 3940 | 3680 | 2960 | 2740 | 2520 | 2450 | 2410 | 2380 | 2340 | 2280 | NA | NA | |||||||
4 | 5930 | 4270 | 3990 | 3200 | 2960 | 2730 | 2650 | 2610 | 2570 | 2540 | 2460 | NA | NA | |||||||
4.5 | 6350 | 4570 | 4270 | 3430 | 3180 | 2920 | 2840 | 2790 | 2760 | 2720 | 2640 | NA | NA | |||||||
5 | 6750 | 8460 | 4540 | 3650 | 3380 | 3110 | 3020 | 2970 | 2930 | 2890 | 2810 | 2750 | 2700 | |||||||
5.5 | 7130 | 5130 | 4800 | 3850 | 3560 | 3280 | 3190 | 3140 | 3090 | 3050 | 2960 | 2910 | 2850 | |||||||
6 | 7500 | 5400 | 5050 | 4050 | 3750 | 3450 | 3360 | 3300 | 3260 | 3210 | 3120 | 3060 | 3000 |
*The images used
above
are 3D
representations. Actual tire may vary.
NA - Not Applicable Data
Be the first to review.